MG900/2320-GWD系列交流電牽引采煤機(jī)
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | MG900/2320-GWD MG900/2210-GWD MG750/2020-GWD MG750/1910-GWD | |
1 | 生產(chǎn)能力 | t/h | 5500 | |
2 | 適應(yīng)傾角 | ° | ≤25 | |
3 | 采高范圍 | m | 3.2~6.3 | |
4 | 機(jī)面高度 | mm | 2760 | |
5 | 滾筒直徑 | mm | Φ3000 | Φ3200 |
6 | 下切深度 | mm | 450 | 550 |
7 | 截深 | mm | 865,1000 | |
8 | 滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 28.1、30 | |
9 | 裝機(jī)功率 | kW | 2420,2320,2210,2020,1990,1910 | |
10 | 供電電壓 | V | 3300 | |
11 | 牽引力 | kN | 1500/750,1330/665,1000/500 | |
12 | 牽引速度 | m/min | 0~11.5~23 | |
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 3140×2255×1640 | |
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤20 | |
15 | 主機(jī)重量 | t | ~135 | |
16 | 配套運(yùn)輸機(jī) | SGZ1000,SGZ1250 |
使用范圍
適用于采高范圍很寬的厚煤層綜采工作面,采高3.2~6.3m。
性能特點(diǎn)
1、機(jī)身采用超長、大規(guī)格液壓拉杠緊固技術(shù),抗振能力強(qiáng)。
2、配備集中潤滑系統(tǒng),確保關(guān)鍵點(diǎn)連續(xù)潤滑。
3、具備完善的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)、故障診斷、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能。
4、可配置位姿定位、自動(dòng)切割、慣性導(dǎo)航等自動(dòng)化功能模塊。
5、整機(jī)性能已達(dá)到國際先進(jìn)水平,可替代同類進(jìn)口產(chǎn)品。